trang chủ tin tức xe Thị trường ô tô Giá xe Ford Ranger đã qua sử dụng tháng 04/2024

Giá xe Ford Ranger đã qua sử dụng tháng 04/2024

Ford Ranger cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2013 đến 2023 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Ford Ranger cũ theo từng năm cụ thể như sau.

Giá xe Ford Ranger cũ cập nhật tháng 04/2024 trên Bonbanh

  • Giá xe Ford Ranger 2023 cũ : giá từ 628 triệu đồng
  • Giá xe Ford Ranger 2022 cũ : giá từ 535 triệu đồng
  • Giá xe Ford Ranger 2021 cũ : giá từ 490 triệu đồng
  • Giá xe Ford Ranger 2020 cũ : giá từ 450 triệu đồng
  • Giá xe Ford Ranger 2019 cũ : giá từ 439 triệu đồng
  • Giá xe Ford Ranger 2018 cũ : giá từ 430 triệu đồng
  • Giá xe Ford Ranger 2017 cũ : giá từ 380 triệu đồng
  • Giá xe Ford Ranger 2016 cũ : giá từ 345 triệu đồng
  • Giá xe Ford Ranger 2015 cũ : giá từ 300 triệu đồng
  • Giá xe Ford Ranger 2014 cũ : giá từ 298 triệu đồng
  • Giá xe Ford Ranger 2013 cũ : giá từ 285 triệu đồng
  • Ford Ranger 2003 - 2012: giá từ 90 triệu đồng

Bảng giá xe Ford Ranger cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 04/2024

Phiên bản Giá thấp nhất Giá trung bình Giá cao nhất
Ford Ranger 2024
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT - 2024 888.000.000 888.000.000 888.000.000
Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT - 2024 680.000.000 680.000.000 680.000.000
Ford Ranger 2023
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2023 1.210.000.000 1.252.000.000 1.290.000.000
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT - 2023 855.000.000 896.000.000 975.000.000
Ford Ranger XLT 2.0L 4x4 AT - 2023 770.000.000 779.000.000 790.000.000
Ford Ranger XLS 2.0L 4x4 AT - 2023 730.000.000 760.000.000 789.000.000
Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 MT - 2023 650.000.000 650.000.000 650.000.000
Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT - 2023 628.000.000 658.000.000 680.000.000
Ford Ranger XL 2.0L 4x4 MT - 2023 599.000.000 599.000.000 599.000.000
Ford Ranger 2022
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2022 1.210.000.000 1.210.000.000 1.210.000.000
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2022 970.000.000 990.000.000 1.050.000.000
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT (FaceLift) - 2022 838.000.000 854.000.000 879.000.000
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT - 2022 730.000.000 756.000.000 790.000.000
Ford Ranger XLT 2.0L 4x4 AT (FaceLift) - 2022 690.000.000 751.000.000 780.000.000
Ford Ranger XLS 2.0L 4x4 AT (FaceLift) - 2022 689.000.000 690.000.000 690.000.000
Ford Ranger XLT 2.0L 4x4 MT (FaceLift) - 2022 645.000.000 645.000.000 645.000.000
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT - 2022 610.000.000 635.000.000 660.000.000
Ford Ranger XL 2.0L 4x4 MT (FaceLift) - 2022 580.000.000 580.000.000 580.000.000
Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 MT (FaceLift) - 2022 568.000.000 578.000.000 598.000.000
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT - 2022 560.000.000 583.000.000 620.000.000
Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT (FaceLift) - 2022 555.000.000 641.000.000 659.000.000
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT - 2022 545.000.000 545.000.000 545.000.000
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT - 2022 535.000.000 560.000.000 585.000.000
Ford Ranger 2021
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2021 930.000.000 964.000.000 999.000.000
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu - 2021 745.000.000 745.000.000 745.000.000
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT - 2021 708.000.000 732.000.000 765.000.000
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2021 699.000.000 743.000.000 765.000.000
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT - 2021 635.000.000 635.000.000 635.000.000
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2021 600.000.000 627.000.000 645.000.000
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2021 559.000.000 576.000.000 595.000.000
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT - 2021 545.000.000 580.000.000 615.000.000
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2021 540.000.000 540.000.000 540.000.000
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2021 535.000.000 535.000.000 535.000.000
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT - 2021 535.000.000 535.000.000 535.000.000
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT - 2021 510.000.000 518.000.000 530.000.000
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2021 505.000.000 505.000.000 505.000.000
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu - 2021 490.000.000 519.000.000 545.000.000
Ford Ranger 2020
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 930.000.000 940.000.000 950.000.000
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2020 850.000.000 951.000.000 1.000.000.000
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 729.000.000 729.000.000 729.000.000
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 719.000.000 722.000.000 725.000.000
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 719.000.000 719.000.000 719.000.000
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 699.000.000 699.000.000 699.000.000
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu - 2020 685.000.000 685.000.000 685.000.000
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 646.000.000 646.000.000 646.000.000
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2020 645.000.000 699.000.000 735.000.000
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2020 615.000.000 615.000.000 615.000.000
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2020 585.000.000 585.000.000 585.000.000
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2020 580.000.000 580.000.000 580.000.000
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 525.000.000 552.000.000 570.000.000
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2020 510.000.000 510.000.000 510.000.000
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 495.000.000 495.000.000 495.000.000
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2020 495.000.000 550.000.000 565.000.000
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 485.000.000 486.000.000 486.000.000
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu - 2020 450.000.000 472.000.000 485.000.000
Ford Ranger 2019
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2019 765.000.000 881.000.000 899.000.000
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu - 2019 650.000.000 650.000.000 650.000.000
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2019 605.000.000 638.000.000 675.000.000
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2019 585.000.000 585.000.000 585.000.000
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2019 518.000.000 518.000.000 518.000.000
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2019 500.000.000 535.000.000 595.000.000
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2019 478.000.000 486.000.000 495.000.000
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu - 2019 435.000.000 466.000.000 495.000.000

Ghi chú: Giá xe Ford Ranger cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.

(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/ford-ranger-cu-da-qua-su-dung)