Mazda CX-5
Thêm vào so sánh
Doanh số: 1.725
Mazda CX-5 lần đầu leo lên đỉnh bảng xếp hạng doanh số tháng 8, Mitsubishi Xpander đứng thứ hai. (Từ tháng 8, VinFast chỉ công bố doanh số theo quý)
Giá niêm yết: | 749 triệu - 849 triệu |
Nguồn gốc: | Lắp ráp |
Loại xe: | Crossover |
Phân khúc: | Xe cỡ vừa hạng C |
Giá niêm yết: | 555 triệu - 698 triệu |
Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
Loại xe: | MPV |
Phân khúc: | MPV cỡ nhỏ |
Giá niêm yết: | 760 triệu - 955 triệu |
Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
Loại xe: | SUV |
Phân khúc: | Xe nhỏ hạng B+/C- |
Giá niêm yết: | 665 triệu - 979 triệu |
Nguồn gốc: | Lắp ráp |
Loại xe: | Bán tải |
Phân khúc: | Bán tải cỡ trung |
Giá niêm yết: | 519 triệu - 579 triệu |
Nguồn gốc: | Lắp ráp |
Loại xe: | Crossover |
Phân khúc: | Xe nhỏ cỡ A+/B- |
Giá niêm yết: | 426 triệu - 542 triệu |
Nguồn gốc: | Lắp ráp |
Loại xe: | Sedan |
Phân khúc: | Xe nhỏ hạng B |
Giá niêm yết: | 599 triệu - 719 triệu |
Nguồn gốc: | Lắp ráp |
Loại xe: | Crossover |
Phân khúc: | Xe nhỏ hạng B |
Giá niêm yết: | 1 tỷ 099 triệu - 1 tỷ 499 triệu |
Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
Loại xe: | SUV |
Phân khúc: | Xe cỡ trung hạng D |
Giá niêm yết: | 579 triệu - 729 triệu |
Nguồn gốc: | Lắp ráp |
Loại xe: | Sedan |
Phân khúc: | Xe cỡ vừa hạng C |
Giá niêm yết: | 998 triệu - 1 tỷ 138 triệu |
Nguồn gốc: | Lắp ráp |
Loại xe: | Crossover |
Phân khúc: | Xe cỡ vừa hạng C |
780 triệu
755 triệu
638 triệu
388 triệu
685 triệu
550 triệu